컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
비전공자를 위한 파이썬 데이터 시각화
과정소개





학습목표
교육대상
수료기준
| 평가기준 | 진도율 | 과제 | 과제 | 과제 | 과제 | 과제 | 과제 | 과제 | 과제 | 과제 | 과제 | 과제 | 과제 | 과제 | 과제 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 반영비율 | 60% | 2% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 4% | 4% | 100점 |
| 이수(과락)기준 | 80% | 100점/100점 | 100점/100점 | 100점/100점 | 100점/100점 | 100점/100점 | 100점/100점 | 100점/100점 | 100점/100점 | 100점/100점 | 100점/100점 | 100점/100점 | 100점/100점 | 100점/100점 | 100점/100점 | 80점 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 80점 이상이어야 합니다.
| 차시 | 강의명 |
|---|---|
| 1차시 | 파이썬 데이터 시각화와 목적별 기본 그래프 |
| 2차시 | 그래프 스타일과 기본 요소 설정 |
| 3차시 | 축 설정과 여러 그래프·범례 활용 |
| 4차시 | pyplot 서브플롯과 위치·크기 설정 |
| 5차시 | 행·열 및 순서에 따른 서브플롯 구성 |
| 6차시 | 데이터 비교와 관계 시각화: 막대그래프·산점도·히트맵 |
| 7차시 | 데이터 분포 시각화: 히스토그램과 박스플롯 |
| 8차시 | 데이터 분포와 비율 시각화: 바이올린플롯과 파이차트 |
| 9차시 | 공통 스타일 설정과 그래프 강조 |
| 10차시 | 기준선·설명·2중 Y축을 활용한 고급 그래프 표현 |
| 11차시 | Seaborn 막대그래프와 산점도 |
| 12차시 | Seaborn을 활용한 데이터 추세와 분포 시각화 |
| 13차시 | 전국 기온 데이터 수집 및 확인 |
| 14차시 | 서울시 연간 기온변화 분석 및 종합 시각화 |
| 15차시 | 지점별 기온 데이터 전처리와 연평균 기온 시각화 |
| 16차시 | 지점별 최저·최고기온 및 기온분포 시각화 |
| 17차시 | 서울시 폭염·열대야 현황과 최고 기록 시각화 |
| 18차시 | 연도별 폭염·열대야 일수 분석 및 시각화 |
| 19차시 | 지역별 인구 데이터 수집과 시도별 총인구 시각화 |
| 20차시 | 세대·성별·구·동 단위 인구 시각화 |
| 21차시 | 연령별 인구 데이터 전처리와 시도별 인구구조 |
| 22차시 | 서울시 구·동별 인구구조 시각화 |
| 23차시 | 아파트 실거래가 데이터 수집 및 추출 |
| 24차시 | 시도별 아파트 매매가 현황·분포·평균 거래 분석 |
| 25차시 | 상가상권 데이터 수집 및 전처리 |
| 26차시 | 전국·서울 업종 및 지역별 상가 등록현황 시각화 |



