컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
노코드로 시작하는 웹크롤링 마스터스쿨
과정소개

학습목표
교육장소 : |
수료기준
| 평가기준 | 총점 |
|---|---|
| 반영비율 | 100점 |
| 이수(과락)기준 | 70점 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 70점 이상이어야 합니다.
| 차시 | 강의명 |
|---|---|
| 1차시 | 웹 크롤링의 이해와 활용 |
| 2차시 | 엑셀 파워쿼리를 통한 웹 크롤링 |
| 3차시 | IMPORTXML |
| 4차시 | IMPORTXML2 |
| 5차시 | GOOGLEFINANCE |
| 6차시 | IMPORTFEED |
| 7차시 | IMPORTRANGE |
| 8차시 | IMPORTDATA |
| 9차시 | 원클릭 웹크롤링 리스틀리의 이해 |
| 10차시 | 리스틀리를 활용한 원클릭 웹크롤링 ① |
| 11차시 | 리스틀리를 활용한 원클릭 웹크롤링 ② |
| 12차시 | 리스틀리를 활용한 원클릭 웹크롤링 ③ |



