컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
기초부터 실무활용까지 한 번에 끝내는 마이데이터
과정소개










학습목표
교육장소 : |
수료기준
| 평가기준 | 총점 |
|---|---|
| 반영비율 | 100점 |
| 이수(과락)기준 | 70점 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 70점 이상이어야 합니다.
| 차시 | 강의명 |
|---|---|
| 1차시 | 마이데이터 개론 |
| 2차시 | 마이데이터 법률 1 |
| 3차시 | 마이데이터 법률 2 |
| 4차시 | 마이데이터 비즈니스 1 |
| 5차시 | 마이데이터 비즈니스 2 |
| 6차시 | 마이데이터 비즈니스 3 |
| 7차시 | 마이데이터 비즈니스 4 |
| 8차시 | 마이데이터 비즈니스 5 |
| 9차시 | 마이데이터 금융분야 CASE 1 |
| 10차시 | 마이데이터 금융분야 CASE 2 |
| 11차시 | 마이데이터 기술 1_API스크래핑 |
| 12차시 | 마이데이터 기술 2_마이데이터인증 |
| 13차시 | 마이데이터기술 3_PDS개념과 아키텍쳐 |
| 14차시 | 마이데이터기술 4_개인정보보호전략 |



